Описание продукта
Концентрический вафельный или вафельный дисковый затвор из ковкого чугуна
Размер: Ду40-600
Корпус: GG25, GGG40,
Диск: CF8/CF8M/GGG40/Al-Br
Место: NBR/EPDM/PDFE /VITON
Цвет: Любой цвет по требованию заказчика
Рабочее давление: PN10/16
Стандарт фланца: PN10/16/ANSI150

Краткое введение шлицевого дроссельного клапана вафельного типа
1. Шлицевой дисковый затвор межфланцевого типа, разработанный в соответствии с MSS-SP-67, BS5155 и API609. Совместим с фланцами GB, DIN, BS, ANSI. Лицом к лицу согласно ISO 5752.
2. Отличительной чертой шлицевого дроссельного клапана вафельного типа является соединение резиновой втулки с корпусом, более высокая прочность и более надежное уплотнение седла.
3. Шлиц находится между валом и диском.
4. Доступны размеры 1,5'-24'.
5. Доступны с рукоятками, ручными приводами, электрическими или пневматическими приводами.
Промышленное использование
Дроссельные затворы широко используются в трубопроводах химической, пищевой, медицинской, бумажной промышленности, водоснабжения и электроснабжения, судостроении, водоснабжении и водоотведении, металлургии и энергетических системах, и доступны для регулирующих и запорных устройств в различных агрессивных, неагрессивных средах. трубопроводы и контейнеры для агрессивных газов, жидких, полужидких и твердых порошков.
Спецификация производительности
| Номинальный диаметр (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | Ду (дюйм) | |
| Номинальное давление (PN) | 10 | 16 | БАР |
|
| Испытательное давление | Тело | 15 | 24 | |
| Герметизация | 11 | 17.6 | ||
| Рабочая температураºC | -15ºC~ плюс 150ºC | |||
| Применимые среды | Пресная вода, сточные воды, морская вода, воздух, пар, продукты питания, лекарства, различные масла, кислоты, щелочи, соли и т. д. | |||
Примечание. Применяемые температуры и среды зависят от материалов различных седел клапанов, корпусов, штоков и дисков, см. таблицы 1 и 2:
Обычный материал основных частей (таблица 1)
| Тело | Диск | Корень | |||
| Имя | Код | Имя | Код | Имя | Код |
| Чугун | ГГ25 | Электрическое покрытие DI |
GGG40 плюс никель | Нержавеющая сталь | 416/316 |
| Ковкий чугун (DI) | ГГГ40 | AL-бронза | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-бронза | C954/C958 | Нержавеющая сталь | CF8/CF8M | ||
| Нержавеющая сталь | CF8/CF8M | Покрытие ДИ | GGG40 плюс нейлон | ||
| Углеродистая сталь | ВКБ | ||||
Свойства седла клапана (таблица 2)
| Сиденье | Применимая температураºC | Применимая среда | |
| Имя | |||
| ХИПАЛОН | -15ºC~ плюс 120ºC | Запрещены вода, некоторые масла и умеренные химикаты, озон, жир, животный жир, некоторые растворители, пар высокого и низкого давления. | |
| ЭПР | -15ºC~ плюс 121ºC | Озон, сильное и химическое окисление, некоторые растворители, спирт, кислоты и щелочи, пар низкого давления, воздух, вода, тяжелая вода, сточные воды, горячая и холодная вода. | |
| ЧР | -15ºC~ плюс 99ºC | Воздух, вода, тяжелая вода, масло, умеренные химикаты, кислоты, озон, жир, животный жир, некоторые растворители. | |
| НБР | -15ºC~ плюс 82ºC | Вода, морская вода, воздух, газы, химикаты, спирт, неароматические вещества, керосин, животные и растительные масла, легкая абразивная среда не должны применяться к маслам фосфатного ряда и маслам с противозадирными присадками. | |
| ДРК | -10ºC~ плюс 50ºC | В основном подходит для полужидких и твердых порошковых сред, таких как грязь, угольный шлам, цементный порошок, угольный порошок и другие порошковые материалы. | |
| ВИТОН | -15ºC~ плюс 135ºC | Вода, морская вода, сточные воды, спирт, парафин, кислород, воздух и т. д. Высокая химическая стойкость, особенно подходит для алифатических ароматизаторов в условиях высокой температуры, а также животных и растительных масел с галогенированной углеводородной кислотой. Запрещено использование пара высокого и низкого давления. | |
| ЭПДМ | X9 | -15ºC~ плюс 150ºC | В основном применяется для пара низкого давления с высокой температурой, горячей и холодной водой и тепловыми трубами для очистки воды одноразового использования. |
| ПТФЭ | -18ºC~ плюс 200ºC | В основном применимо к сильной кислоте, сильной щелочи и другой агрессивной среде. | |

